| V.S. | Jméno a Příjmení | Startovní Číslo | Startovní Vlna |
| 1. | Behuň Jan | 6358 | VL6 |
| 2. | Bialožyt Michal | 8302 | VL8 |
| 3. | Bialožyt Miroslav | 8010 | VL8 |
| 4. | Boček Jiří | 8610 | VL8 |
| 5. | Boháč Radek | 8945 | VL8 |
| 6. | Bouchal Petr | 9273 | VL9 |
| 7. | Cejpek Jan | ||
| 8. | Cejpková Jitka | ||
| 9. | Drienik Mara | 7662 | VL7 |
| 10. | Dvořák František | 3569 | VL3 |
| 11. | Fišer Jiří | 3570 | VL3 |
| 12. | Gottfried Jan | 9294 | VL9 |
| 13. | Gottfriedová Marie | ||
| 14. | Hajda Milan | 8951 | VL8 |
| 15. | Havlasová Marcela | ||
| 16. | Helán Martin | 7830 | VL7 |
| 17. | Hlavica Karel | 3571 | VL3 |
| 18. | Holinka Martin | 5486 | VL5 |
| 19. | Hroch Zbyněk | 7832 | VL7 |
| 20. | Hubáček Martin | 8904 | VL8 |
| 21. | Hubáček Miroslav | 8903 | VL8 |
| 22. | Hubáček Ondřej | 9496 | VL9 |
| 23. | Janda Josef | 9925 | VL9 |
| 24. | Filipčík Miroslav | 4831 | VL4 |
| 25. | Jánský Petr | 7833 | VL7 |
| 26. | Janský Vojtěch | 9552 | VL9 |
| 27. | Jelínek Roman | 9575 | VL9 |
| 28. | Jelínek Vladimír | 8952 | VL8 |
| 29. | Jirková Renata | 17558 | VL9 |
| 30. | Jurka Jaroslav | 9926 | VL9 |
| 31. | Jůzek Petr | 5641 | VL5 |
| 32. | Kafka Václav | 6583 | VL6 |
| 33. | Kašpar Radomír | 8953 | VL8 |
| 34. | Kašpar Jaroslav | 8905 | VL8 |
| 35. | Keprt Josef | 7834 | VL7 |
| 36. | Kocourek František | 9927 | VL9 |
| 37. | Kocourek František ml. | 3661 | VL3 |
| 38. | Kolář Polda | 7835 | VL7 |
| 39. | Krtička Luděk | 9928 | VL9 |
| 40. | Křeček Miroslav | ||
| 41. | Křenek Lubomír | 8023 | VL8 |
| 42. | Kubánek Martin | 8954 | VL8 |
| 43. | Kubánková Lenka | ||
| 44. | Kuchyňa Břetislav | 9929 | VL9 |
| 45. | Kunc Martin | 9583 | VL9 |
| 46. | Kvita Josef | 8907 | VL8 |
| 47. | Lukelová Lenka | ||
| 48. | Lušovský Luboš | 8908 | VL8 |
| 49. | Macháček Luděk | 6767 | VL6 |
| 50. | Malík Jan | 3211 | VL3 |
| 51. | Maroš Petr | 7831 | VL7 |
| 52. | Martinec Václav | 8909 | VL8 |
| 53. | Martinek Petr | 9940 | VL9 |
| 54. | Molva František | 5824 | VL5 |
| 55. | Němec Bohumil | 7836 | VL7 |
| 56. | Němec Jan | 7837 | VL7 |
| 57. | Nohýnková Kateřina | 18337 | VL9 |
| 58. | Novotný Oldřich | 8955 | VL8 |
| 59. | Ondráček Radim | 3572 | VL3 |
| 60. | Ondruch Stanislav | 8956 | VL8 |
| 61. | Pařenica jiří | 9930 | VL9 |
| 62. | Pernikl Vladimir | 9931 | VL9 |
| 63. | Petružela Stanislav | 8957 | VL8 |
| 64. | Pipek Jan | 4751 | VL4 |
| 65. | Pisárik Lukáš | 6787 | VL6 |
| 66. | Pobořil Martin | 6841 | VL6 |
| 67. | Polášek Jan | 2311 | VL2 |
| 68. | Procházka Pavel | 9544 | VL9 |
| 69. | Půbal David | ||
| 70. | Fildas Ondřej | 5523 | VL5 |
| 71. | Řehák Miroslav | 3573 | VL3 |
| 72. | Schimdt Milan | 8911 | VL8 |
| 73. | Sládeček Petr | ||
| 74. | Slovák Josef | 9950 | VL9 |
| 75. | Solanský Zdeněk | 7917 | VL7 |
| 76. | Straka Luděk | 9932 | VL9 |
| 77. | Šimek Roman | 8958 | VL8 |
| 78. | Šimek Jiří | 8912 | VL8 |
| 79. | Šopík Michal | 9951 | VL9 |
| 80. | Šopík Vítězslav | 9924 | VL9 |
| 81. | Španer Miroslav | 8960 | VL8 |
| 82. | Španer Zdenek | 8959 | VL8 |
| 83. | Šrámek Petr | 9933 | VL9 |
| 84. | Šrámková Iva | ||
| 85. | Švirák Ondřej | 8913 | VL8 |
| 86. | Huňka Karel | 7847 | VL7 |
| 87. | Tomášek Jiřan | 8914 | VL8 |
| 88. | Uchytil Vlastimil | 8915 | VL8 |
| 89. | Vavrečka Jiří | 9098 | VL9 |
| 90. | Veselý Jan | 9934 | VL9 |
| 91. | Veselý Dominik | 9952 | VL9 |
| 92. | Višňa Lukáš | 8961 | VL8 |
| 93. | Vlček Pavel | 9953 | VL9 |
| 94. | Volný Petr | 7838 | VL7 |
| 95. | Zatloukal Tomáš | 8917 | VL8 |
| 96. | Závorka Zdeněk | 8962 | VL8 |
| 97. | Zdráhal Robert | ||
| 98. | Zdráhal Tomáš | ||
| 99. | Zeman Ludvík | 8963 | VL8 |
| 100. | Žurek Jaromír | 8964 | VL8 |
| 101. | Libánská Ludmila | 18291 | VL9 |
| 102. | Staiger Zdeněk | 8965 | VL8 |

