1. termín (So -St) 28.1.-1.2.2017
| 1. | Zdráhal Robert |
| 2. | Zdráhalová Jana |
| 3. | Hrabal Miroslav |
| 4. | Hrabalová Hana |
| 5. | Zdráhal Tomáš |
| 6. | Minarčíková Nikola |
| 7. | Minarčík Miroslav |
| 8. | Minarčíková Šárka |
| 9. | Procházka Antotnín |
| 10. | Procházková Miluše |
| 11. | Procházka Jan |
| 12. | Procházková Martina |
| 13. | Procházková Marie |
| 14. | Křístek Ivo |
| 15. | Křístková Monika |
| 16. | Křístek Jiří |
| 17. | Rokosz Bob |
| 18. | Rokoszova Jarka |
| 19. | Mervart Bob |
| 20. | Živěla Aleš |
| 21. | Janda Pavel |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |
| 27. | |
| 28. | |
| 29. | |
| 30. | |
| 31. | |
| 32. | |
| 33. | |
| 34. | |
| 35. | |
| 36. | |
| 37. | |
| 38. | |
| 39. | |
| 40. | |
| 41. | |
| 42. | |
| 43. | |
| 44. | |
| 45. | |
| 46. | |
| 47. |
2. termín (St- Ne) 1.2.-5.2 2017
| 1. | Zifčák Robin |
| 2. | Zifčáková |
| 3. | Zifčáková |
| 4. | Novotná |
| 5. | Novotný |
| 6. | Karel Miroslav |
| 7. | Karlová Iva |
| 8. | Slavíček Standa |
| 9. | Slavíčková Katka |
| 10. | Sochor Tomáš |
| 11. | Sochorová Hana |
| 12. | Hrabal Mirek |
| 13. | Hrabalová Hana |
| 14. | Zdráhal Robert |
| 15. | Zdráhalová Jana |
| 16. | Moťka Jarda |
| 17. | Červinka Petr |
| 18. | Henik Ivan |
| 19. | Smělý Roman |
| 20. | Heinrichová Petra |
| 21. | Bínek |
| 22. | Bínková |
| 23. | Pikart |
| 24. | Pikartová |
| 25. | Konečný |
| 26. | Konečná |
| 27. | Kika |
| 28. | Kiková |
| 29. | Matějů |
| 30. | Matějů |
| 31. | Klimánek |
| 32. | Vaňák Milan |
| 33. | Vaňáková Milada |
| 34. | Kašpar Jarda |
| 35. | Kašpar Petr |
| 36. | Mervard Bob |
| 37. | Pala |
| 38. | Palová Eva |
| 39. | Pechánek Martin |
| 40. | Pechánková Broňa |
| 41. | Zmek |
| 42. | Zmeková Míla |
| 43. | Klimánek Miloslav |
| 44. | Živěla Aleš |

