• Izrael – Israel Open 2019

HANÁ Orienteering

Seznam

 

Č. ID Jméno Kategorie SI čip
1. 201 Janečková Marta W50 2075638
2. 202 Janečková Nikola    
3. 203 Kašparová Ivana W50  2032169
4. 204 Kocmanová Věra W50  
5. 205 Krejčiříková Pavla    
6. 206 Linajová Ladislava    
7. 207 Novák Libor M50 51680
8. 208 Nováková Irena W50 2133898
9. 209 Novotný František M75 205614
10. 210 Peška Antonín 416088  
11. 211 Soldán Vladimír M50 2020730
12. 212 Tokolyová Dagmar W50  
13. 213 Tomášek Jiří M55 52406
14. 214 Tomášek Ondřej M18 301564
15. 215 Tomášek Adam M16 301567
16. 216 Tomášková Radka   52405
17. 217 Zdráhal Tomáš M21 1931332
18. 218 Zdráhal Robert M60 895219
19. 219 Demovič Štefan    
20. 220 Gáforová Katarina    
21. 221 Kolek Antonín    
22. 222 Kolková Eva