Nástupní harmonogram (čtvrtek 12.11. 2015)
Olomouc
Odjezd 22:00, Odjezd od nádraží ČD
Prostějov
Odjezd 22:30, zastávka u obchodního domu TESCO
Brno
Odjezd 23:15 zastávka u Zvonařka (Vaňkovka)
Rezervace sedadel:
Vyberte si sedadlo v autobuse a vybrané místo (číslo sedadla) napište na zdrahalt@gmail.com
přízemí:
1.patro
!!! sedadla 45,46,72,73,74,75 jsou v protisměru !!!
Místo | Jméno |
1 | Konečná Marcela |
2 | Konečný Milan |
3 | Alena Voltrova |
4 | Tomáš Jíra |
5 | Zdráhal Tomáš |
6 | Zdráhalová Dáša |
7 | Mrštíková Květa |
8 | Mrštík Václav |
9 | Janovska Petra |
10 | Janovsky Tomas |
11 | Polakovic Peter |
12 | Polakovicova Elena |
13 | Janovska Katerina |
14 | Janovsky Tomas |
15 | Preissler Tomas |
16 | Kalina Tomas |
17 | Kolar Tomas |
18 | Kolarova Michaela |
19 | Sochor Tomáš |
20 | Sochorová Hana |
21 | Kolar Matyas |
22 | Kolarova Johana |
23 | Štovíček Jan |
24 | Štovíčková Zdenka |
25 | Helena Nyklová |
26 | |
27 | Stehno Pavel |
28 | Stehnová Hana |
29 | Chromčák František |
30 | Chromčáková Ivana |
31 | Asterova Jana |
32 | Aster Thomas |
33 | Martin Egrt |
34 | Jitka Egrtova |
35 | Baluskova Ida |
36 | Pavel Frydrych |
37 | Alena Smolková |
38 | |
39 | Novak Ivo |
40 | Novakova Adéla |
41 | Jaroslav Havlik |
42 | Jan Mikulecký |
43 | Kubínová Jana |
44 | Kubínová Veronika |
45 | Kožina Petr |
46 | Kožina Štěpán |
47 | Kubínová Romana |
48 | Badura Václav |
49 | Kožinová Jana |
50 | Kožinová Zuzana |
51 | Vebrova Sarka |
52 | Vebr Radek |
53 | Vebr Tomas |
54 | |
55 | |
56 | Vlček Roman |
57 | Strýček Jiří |
58 | Strýčková |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | David Kopecký |
66 | David Smékal |
67 | |
68 | Karel Hausvater |
69 | |
70 | Minarčíková Nikola |
71 | Zdráhal Tomáš |
72 | |
73 | |
74 | Pilc Oldřich |
75 | Smržová Kristýna |
76 | Gabrielova Šarka |
77 | Jirásek Jaroslav |
78 | Brko |
79 | Roman Jelínek |
80 | Savičová Gabriela |
81 | Savičová Gabriela |
82 | Siegler Jan |
83 | Tichá Veronika |
84 | Robert Vlašimský |
85 | Tereza Bredlerová |
86 | Petr Bílý |
87 | Jan Eiselt |
88 | Lisá Monika |
89 | Jan Oncirk |
90 | Hájek jiří |
91 |