| Č. | ID | Jméno | Nástup |
| 1. | 301 | Bartoš Viktor | |
| 2. | 302 | Bartošek Jan | |
| 3. | 303 | Bartůšek Stanislav | |
| 4. | 304 | Bašus Petr | |
| 5. | 305 | Březinová Dagmar | |
| 6. | 306 | Cahlík Tomáš | |
| 7. | 307 | Demovič Štefan | |
| 8. | 308 | Gajda Jan | |
| 9. | 309 | Gogor Roman | |
| 10. | 310 | Hannsmann Leo | |
| 11. | 311 | Havlas Petr | |
| 12. | 312 | Hejna Václav | |
| 13. | 313 | Hoffman Zdeněk | |
| 14. | 314 | Hollesch Marek | |
| 15. | 315 | Hrnčíř Jakub | |
| 16. | 316 | Jaglová Karla | |
| 17. | 317 | Karmazin Milan | |
| 18. | 318 | Kavrentzis Konstantin | |
| 19. | 319 | Keprt Josef | |
| 20. | 320 | Knápek Ladislav | |
| 21. | 321 | Komorous Tomáš | |
| 22. | 322 | Král Petr | |
| 23. | 323 | Kvita Josef | |
| 24. | 324 | Majerník Robert | |
| 25. | 325 | Mašláň Jakub | |
| 26. | 326 | Meloun Radek | |
| 27. | 327 | Melounová Anežka | |
| 28. | 328 | Novák Ivo | |
| 29. | 329 | Novotný Tomáš | |
| 30. | 330 | Opletal Petr | |
| 31. | 331 | Panovec Kryštof | |
| 32. | 332 | Panovec Jan | |
| 33. | 333 | Podmolík Tomáš | |
| 34. | 334 | Poklop Martin | |
| 35. | 335 | Pucherna Petr | |
| 36. | 336 | Pucherna Eduard | |
| 37. | 337 | Roubalík Radek | |
| 38. | 338 | Saňák Adam | |
| 39. | 339 | Sinkule Václav | |
| 40. | 340 | Slováček Tomáš | |
| 41. | 341 | Švajcr Milan | |
| 42. | 342 | Vokroj Alexandr | |
| 43. | 343 | Žurek Jaromír | |
| 44. | 344 | Nekvasil Michal | |
| 45. | 345 | Masopust Ivan | |
| 46. | 346 | Kušička Josej | |
| 47. | 347 | Král | |
| 48. | 348 | Zdráhal Tomáš | |
| 49. | 349 | Zdráhal Robert |

