| Č. | ID | Jméno | Kategorie | SI čip |
| 1. | 301 | Poklop Lubomír | ||
| 2. | 302 | Poklopová Iva | ||
| 3. | 303 | Barcik Peter | ||
| 4. | 304 | Barcikova Renata | ||
| 5. | 305 | Máj Štefan | ||
| 6. | 306 | Májová Paulina | ||
| 7. | 307 | Vavrečková Ivana | ||
| 8. | 308 | Fajkusová Jitka | ||
| 9. | 309 | Vávrová Beata | ||
| 10. | 310 | Polónyiová Darina | ||
| 11. | 311 | Gottwaldová Helena | ||
| 12. | 312 | Gottwaldová Radka | ||
| 13. | 313 | Piják Jaro | ||
| 14. | 314 | Pijáková Iveta | ||
| 15. | 315 | Procházka Aleš | ||
| 16. | 316 | Mrázková Ivana | ||
| 17. | 317 | Dudová Hana | ||
| 18. | 318 | Sochorová Hanka | ||
| 19. | 319 | Sochor Tomáš | ||
| 20. | 320 | Zdráhal Tomáš | ||
| 21. | 321 | Zdráhal Robert | ||
| 22. | 322 | Svobodný Petr | ||
| 23. | 323 | Svobodná Eva | ||
| 24. | 324 | Karovic Maria | ||
| 25. | 325 | Karovič Peter | ||
| 26. | 326 | Piják Vladislav | ||
| 27. | 327 | Pijáková Eva |

