| ID | Příjmění a jméno | |
| 1 | 101 | Denysenko Tamara |
| 2 | 102 | Gabrielová Šárka |
| 3 | 103 | Hierweg Karol |
| 4 | 104 | Hierwegová Darina |
| 5 | 105 | Hrabal Miroslav |
| 6 | 106 | Hrabalová Hana |
| 7 | 107 | Hrouza Jan |
| 8 | 108 | Hrouzová Jiřina |
| 9 | 109 | Jakobi Zdeněk |
| 10 | 110 | Jelinek Roman |
| 11 | 111 | Jelinková Kateřina |
| 12 | 112 | Jeřábková Jana |
| 13. | 113 | Ježková Regina |
| 14 | 114 | Kaiserová Markéta |
| 15 | 115 | Kršák Karel |
| 16 | 116 | Kršáková Veronika |
| 17 | 117 | Kršáková Marie |
| 18 | 118 | Ludvíková Dagmar |
| 19 | 119 | Minarčík Tomáš |
| 20 | 120 | Navrátil Antonín |
| 21 | 121 | Nadya Nadiya |
| 22 | 122 | Nesper Jindřich |
| 23 | 123 | Novák Jan |
| 24 | 124 | Nováková Svatava |
| 25 | 125 | Novotný František |
| 26 | 126 | Oskalenko Oksana |
| 27 | 127 | Pilc Oldřich |
| 28 | 128 | Poklop Lubomír |
| 29 | 129 | Poklopová Ivana |
| 30 | 130 | Rakowski David |
| 31 | 131 | Reischigova Růžena |
| 32 | 132 | Riyer Nataliya |
| 33 | 133 | Ryasna Lyubov |
| 34 | 134 | Sklenář Miroslav |
| 35 | 135 | Sklenář Jan ml. |
| 36 | 136 | Sklenář Josef |
| 37 | 137 | Sklenář Martin |
| 38 | 138 | Sklenář Antonín |
| 39 | 139 | Sklenář Jan s. |
| 40 | 140 | Sklenářová Ingrid |
| 41 | 141 | Sklenářová Ludmila |
| 42 | 142 | Sklenářová Dorothea |
| 43 | 143 | Sklenářová Radka |
| 44 | 144 | Smržová Kristyna |
| 45 | 145 | Sochorová Hana |
| 46 | 146 | Stehnová Hana |
| 47 | 147 | Sukeníková Zuzana |
| 48 | 148 | Šrůtová Marcela |
| 49 | 149 | Šrůtová Pavla |
| 50 | 150 | Vacek Radomír |
| 51 | 151 | Vacková Zorka |
| 52 | 152 | Vlach Timothy |
| 53 | 153 | Vlachová – Habermannová Dita |
| 54 | 154 | Zdráhal Robert |
| 55 | 155 | Zdráhal Tomáš s. |
| 56 | 156 | Zdráhal Tomáš ml. |
| 57 | 157 | Tojnar Jan |
| 58 | 154 | Klinkerova Jitka |
| 59 | 155 | Peška Antonín |
| 60 | 156 | Kunsterlova Milada |

