• Itálie – MOV Venezia 2016

HANÁ Orienteering

SEZNAM

Č. ID Jméno Kategorie SI čip
1.  201  Anc Mateusz  ME  505097
2.  202  Antonowicz Anna-Maria  W18  886680
3.  203  Antonowicz Jan  M12  8636188
4.  204  Antonowicz Jerzy  M45  504405
5.  205  Górnicka-Antonowicz Anna  W45  1408257
6.  206  Grabowski Maciej  M35  886682
7.  207  Kubicka Zuzanna  WE  8625729
8.  208  Marek Wiktoria  W18  981646
9.  209  Mianowska Tosia  W10  1408261
10.  210  Mianowska Julia  W16  886685
11.  211  Mianowska Dorota  W40  1408260
12.  212  Mianowski Rafał  M40  886687
13.  213  Mossakowski Wojciech  M18  899027
14.  214  Parfianowicz Piotr  ME  842659
15.  215  Pierzchała Michał  M16  886683
16.  216  Popowski Jarosłav  M45  332638
17.  217  Wołek Ewa  W45  886676
18.  218  Wołek Andrzej  M50  435245
19.  219  Wołek Małgorzata  W50  1408259
20.  220  Wołek Stanisłav  M12  1414199
21.  221 Kostrzewska Justyna  w18 7203700
22.  222  Wołowczyk Krzysztof  ME  9200095
23.  223  Sobas Joanna  W45  1408257
24.  224  Sobas Aleksandra  W20  1408258
25.  225  Staszak Alicja  W16  1111777
26.  226  Staszak Anna  W40  981862
27.  227  Staszak Artur  M45  886686
28.  228  Jiří Svoboda  M40  7205040
29.  229  Jan Šťovíček  M65  51548
30.  230  Zdeňka Šťovíčková  W65  51549
31.  231  Alena Voltrová  W18  7205027
32.  232  Bílý Milan  M45  8809
33.  233  Bílý Jakub  M16  7200331
34.  234  Bílý Petr  M45  51279
35.  235  Petr Janský  ME  52090
36.  236  Pavla Janská  –  –
37.  237  Iva Janská  W55  219280
38.  238  Jiří Janský  –  –
39.  239  Jan Michalec  M55  7207360
40.  240  Hana Michalcová  –  –
41.  241  Zdeněk Mazal  MA  553285
42.  242  Monika Pekárková  WA  7260027
43.  243  Josef Milota  M55 9101679
44.  244  Eva Tloušťová  W45  52114
45.  245  Jan Snášel  –  –
46.  246  Hana Sochorová  W50  52943
47.  247  Tomáš Sochor  M50  515436
48.  248  Stanislav Procházka  –  –
49.  249  Věroslava Kupcová  W65  320136
50.  250  Hana Stehnová  W65  51799
51.  251  Milada Zmeková  W70  51550
52.  252  Jaroslav Havlík  M75  9005225
53.  253  Roman Jelínek  M60  52669
54.  254  Katka Jelínková  –  –
55.  255  Hana Dudová  W55  49892
56.  256  Eva Svobodná  W55  301365
57.  257  Ivana Mrázková  W60  2095936
58.  258  Aleš Procházka  M65  49885
59.  259  Robert Zdráhal  M55  895219
60.  260  Tomáš Zdráhal  ME  1931332
61.  261  Alena Sieglerová  W60
62.  262  Tamara Denysenko  W50  7200270
63.  263  Jan Mikulecký  M75  9005137
64.  264  Lukáš Straka  M45  8578
65.  265  Tomáš Straka  M18  224355
66.  266  Jana Straková  W40  8579
67.  267  Veronika Straková  W16  219276
68.  268  Vyškovský Ivan  –  –
69.  269  Majerová Dagmar  –  –
70.  270  Jiráňová Irena  W45  8808
71.  271  Oldřich Pilc  M65  1400440
72.  272  Smržová Kristýna  –  –
73.  273  Šnyrch František  M65  52521
74.  274  Michlová Naděžda  –  –
75.  275  Hrazdil Jiří  MA  682621
76.  276  Procházka Jan  M65  320135
77.  277  Procházková Helena  W60  301247
78.  278  Rosecká Alena  W60  7205030
79.  279  Kristýna Zdráhalová  WA
80.  280  Tomáš Zdráhal  M60  52530
81.  281  Otta Pavel  M70  301666
82.  282  Janotová Dobra  W55  886279
83.  283  Nitsch Aleksandra  W14  8280803
84.  284  Nitsch Joanna  W40  2043896
85.  285  Nitsch Tomasz (jr.)  M16  8281200
86.  286  Nitsch Tomasz  M45  8220971
87.  287  Štěpán Marek  ME  7204996
88.  288  Štěpánová Petra  WE  7207354
89.  289  Typltová Hana  WE  7207357
90.  290  Štáblová Jitka  W60  52557
91.  291  Vydra Ivan  M45  8185