| # | Jméno a Příjmení | Požadovaná startovní vlna | Varianta akce | Velikost trika | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Kvita | 3 | Komplet | l | 9310 |
| 2 | Josef Kvita | 3 | Komplet | m | 9311 |
| 3 | Marek Valenta | 3 | Komplet | l | 9312 |
| 4 | Radek Pekař | 1 | Komplet | l | 9313 |
| 5 | Michal Šopík | 5 | Komplet | l | 9314 |
| 6 | Vladimír Pernikl | 3 | Komplet | m | 9315 |
| 7 | Martin Kniha | 3 | Komplet | m | 9318 |
| 8 | Jiří Mařík | 1-2 | Komplet | xxl | 9319 |
| 9 | Josef Keprt | 4 | Komplet | s | 9230 |
| 10 | Oldřich Novotný | 5 | Komplet | l | 9324 |
| 11 | Richard Pleticha | 1 | Komplet | m | 9326 |
| 12 | Kateřina Knihová | doprovod | Komplet | m | 9327 |
| 13 | Miroslav Maršoun | 1 | Komplet | xxl | 9328 |
| 14 | Jiří Stehlík | 5-6 | Cislo | s | 9329 |
| 15 | Martin Tůma | 4 | Komplet | l | 9330 |
| 16 | Jitka Svobodová | 4 | Komplet | m | 9334 |
| 17 | Jaromír Žurek | 4 | Komplet | l | 9335 |
| 18 | Aleš Kožnar | 2 | Cislo | l | 9340 |
| 19 | Petr Polivka | 5 | Ubcislo | l | 9348 |
| 20 | Roman Koucký | 2 | Cislo | m | 9349 |
| 21 | Jan Davídek | 4 | Komplet | m | 9353 |
| 22 | Petr Dvořák | 3 | Ubcislo | l | 9354 |
| 23 | Richard Klech | 1-2 | Komplet | xl | 9380 |
| 24 | Jan Karlík | 9 | Komplet | xxl | 9485 |
| 25 | Roman Šimek | Nightvassan | Komplet | l | 9490 |
| 26 | Josef Černohlávek | 3 | Ubcislo | m | 9491 |
| 27 | Jiří Bachr | 3 | Komplet | m | 9492 |
| 28 | Jan Janák | 4 | Komplet | m | 9493 |
| 29 | Václav Hejna | 2 | Komplet | l | 9494 |

