-
Rakousko – Ramsau 2025
Seznam
| 1. termín | |
| 1 | Cigošová | Anna |
| 2 | Šebesta | Vlastislav |
| 3 | Strnadlová | Zdeňka |
| 4 | Christovová | Marie |
| 5 | Zdráhal | Tomáš |
| 6 | Ludvíková | Dominika |
| 7 | Ludvíková | Eva |
| 8 | Frydryšková | Romana |
| 9 | Suchánek | Radek |
| 10 | Suchánek | Břetislav |
| 11 | Živěla | Aleš |
| 12 | Zdráhal | Robert |
| 13 | Zdráhalová | Jana |
| 14 | Bezecný | Mojmír |
| 15 | Ječmínková | Michaela |
| 16 | Levý | Tomáš |
| 17 | Henik | Ivan |
| 18 | Jelínek | Petr |
| 19 | Jelínková | |
| 20 | Holec | Jan |
| 21 | Kašparová | Šárka |
| 22 | Holec | |
| 23 | Holec | |
| 24 | Ludvík | Radek |
| 25 | Kocmanová | Věra |
| 26 | Jirouš | Aleš |
| 27 | Soldán | Vladimir |
| 28 | Kašparová | Ivana |
| 29 | Janda | Pavel |
| 30 | Šlahařová | Ivana |
| 31 | Ludvík | Pavel |
| 32 | Smolka | Miloš |
| 33 | Višňa | Milan |
| 34 | Zavřel | Michal |
| 35 | Zavřel | Lukáš |
| 36 | Sidopulos | Andreas |
| 37 | Vitu | Ondřej |
| 2. termín | |
| 1 | Bosák | Matěj |
| 2 | Bosáková | |
| 3 | Slavíček | Stanislav |
| 4 | Slavíčková | Kateřina |
| 5 | Karel | Miroslav |
| 6 | Karlová | Iva |
| 7 | Červinka | Petr |
| 8 | Červinková | Pavlína |
| 9 | Konečný | Jiří |
| 10 | Konečná | Katka |
| 11 | Zifčák | Robin |
| 12 | Zifčáková | Miroslava |
| 13 | Zifčáková | Justýna |
| 14 | Zifčáková | Šarlota |
| 15 | Živěla | Aleš |
| 16 | Zdráhal | Robert |
| 17 | Zdráhalová | Jana |
| 18 | Štanglica | Jiří |
| 19 | Štanglicová | Věra |
| 20 | Henik | Ivan |
| 21 | Jelínek | Petr |
| 22 | Jelínková | |
| 23 | Šmolka | Pavel |
| 24 | Uchytil Vlastimil | |
| 25 | Uchytilová | |
| 26 | Uchytilová | |
| 27 | Bialožyt | Luke |
| 28 | Bialožyt | Marek |
| 29 | Bialožytová | Pavla |
| 30 | Holec | Jan |
| 31 | Kašparová | Šárka |
| 32 | Holec | |
| 33 | Holec | |