| Č. | Var. symbol | Jméno | Přijmení | Termín | Pokoj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanka | Sochorová | 1 | double | |
| Tomáš | Sochor | 1 | double | ||
| Bínek | 1 | ||||
| Bínková | 1 | ||||
| Sedláček | 1 | ||||
| Sedláčková | 1 | ||||
| Stanislav | Slavíček | 2 | |||
| Katka | Slavíčková | 2 | |||
| Miroslav | Karel | 2 | |||
| Karlová | 2 | ||||
| Červinka | 2 | ||||
| Červinková | 2 | ||||
| Pala | 2 | ||||
| Palová | 2 | ||||
| Kika | 2 | ||||
| Kiková | 2 | ||||
| Jirka | Konečný | 2 | |||
| Konečná | 2 | ||||
| Josef | Kvita | 1 | |||
| Kvita | 1 | ||||
| Kvita | 1 | ||||
| Kvita | 1 | ||||
| Miroslav | Sklenář | 1+2 | |||
| Sklenářová | 1+2 | ||||
| Mirka | Vlažná | 2 | |||
| Aleš | Živěla | 1+2 | |||
| Helena | Hudečková | 1 | |||
| Michaela | Hudečková | 1 |

