| Kategorie | Vzdálenost (km) | Převýšení | počet k. |
|---|---|---|---|
| D10C | 1,90 | 65 | 10 |
| D12C | 2,00 | 70 | 8 |
| D14C | 2,70 | 105 | 11 |
| D16C | 2,95 | 115 | 13 |
| D18C | 3,55 | 130 | 15 |
| D21C | 3,90 | 135 | 15 |
| D35C | 3,55 | 130 | 15 |
| D45C | 3,40 | 120 | 13 |
| D55C | 2,85 | 115 | 11 |
| D65C | 2,45 | 85 | 10 |
| H10C | 1,90 | 65 | 10 |
| H12C | 1,95 | 70 | 9 |
| H14C | 2,65 | 110 | 11 |
| H16C | 3,75 | 135 | 14 |
| H18C | 4,45 | 170 | 16 |
| H21C | 4,80 | 200 | 19 |
| H35C | 4,45 | 170 | 16 |
| H45C | 3,55 | 140 | 16 |
| H55C | 3,50 | 130 | 14 |
| H65C | 3,00 | 110 | 14 |
| H75C | 2,50 | 90 | 10 |
| HDR | 1,90 | 65 | 8 |
| DH10S | 1,90 | 65 | 8 |
| OPEN | 2,55 | 80 | 10 |

