| Č. | ID | Jméno | Nástup |
| 1. | 201 | Žurek Jaromír | |
| 2. | 206 | Saňák Adam | |
| 3. | 207 | Král Petr | |
| 4. | 208 | Kvita Josef | |
| 5. | 209 | Znišťal Stanislav | |
| 6. | 210 | Preissler Adam | |
| 7. | 211 | Novotný Olda | |
| 8. | 213 | Klimeš Michal | |
| 9. | 214 | Pernikl Vladimír | |
| 10. | 215 | Straka Luděk | |
| 11. | 216 | Šalda Milan | |
| 12. | 217 | Zifčák Robin | |
| 13. | 218 | Kika Roman | |
| 14. | 219 | Hollesch Marek | |
| 15. | 220 | Balarin David | |
| 16. | 221 | Blokeš František | |
| 17. | 223 | Strachota Petr | |
| 18. | 224 | Rýdl Jiří | |
| 19. | 225 | Poklop Martin | |
| 20. | 226 | Štembera Jan | |
| 21. | 228 | Prečan Vojtěch | |
| 22. | 229 | Pospíšil Miroslav | |
| 23. | 230 | Roubalík Radek | |
| 24. | 231 | Roubalíková Iva | |
| 25. | 232 | Roubalík Štěpán | |
| 26. | 233 | Šopík Vítězslav | |
| 27. | 234 | Lukáš Chmelař | |
| 28. | 236 | Mačkal Jiří | |
| 29. | 237 | Keprt Josef | |
| 30. | 238 | Skupien Ondřej | |
| 31. | 239 | Komorous Václav | |
| 32. | 240 | Jemelka Tomáš | |
| 33. | 241 | Stružka Radomír | |
| 34. | 242 | Stružka Bronislav | |
| 35. | 243 | Zvonek Radim | |
| 36. | 244 | Hejna Václav | |
| 37. | 245 | Šopík Michal | |
| 38. | 246 | Gerhart Tomáš | |
| 39. | 247 | Meloun Radek | |
| 40. | 248 | Gajda Jan | |
| 41. | 249 | Toula Patrik | |
| 42. | 250 | Hannsmann Leo | |
| 43. | 251 | Bartoš Vitkor | |
| 44. | 252 | Zold Štefan | |
| 45. | 253 | Něměc Vladimír |

