Odjezd
ve čtvrtek, 26. listopadu 2026 ve 21,00 hodin
Jízdní řád
OLOMOUC-BENÁTKY
| Čas | Zastávka | GPS |
| 21:00 | Olomouc, naproti hlavnímu nádraží (vedle hotelu Clarion) | 49.5920511N, 17.2757047E |
| 21:10 | Olomouc. stadion AK Olomouc, 17. listopadu 3 | 49.5899281N, 17.2602389E |
| 22:00 | Brno, Zvonařka (naproti autobusovému nádraží) | 49.1859486N, 16.6141914E |
| 08:00 | Hotel Ca´di Valle |
BENÁTKY-OLOMOUC
| Čas | Zastávka | GPS |
| 15:00 | Ca´Savio (zastávka naší lodi) | |
| 01:00 | Brno, Zvonařka (naproti autobusovému nádraží) | 49.1859486N, 16.6141914E |
| 02:00 | Olomouc, naproti hlavnímu nádraží (vedle hotelu Clarion) | 49.5920511N, 17.2757047E |
| 02:10 | Olomouc. stadion AK Olomouc, 17. listopadu 3 | 49.5899281N, 17.2602389E |
BENÁTKY-OLOMOUC
Rezervace míst
| # | Jméno | číslo sedadla |
|---|---|---|
| 1 | Tomas Zdrahal | 61 |
| 2 | Robert Zdrahal | 62 |
| 3 | Jaroslava Janošíková | 3 |
| 4 | Zdeněk Janošík | 4 |
| 5 | POLAND | 9 |
| 6 | POLAND | 10 |
| 7 | POLAND | 13 |
| 8 | POLAND | 14 |
| 9 | POLAND | 17 |
| 10 | POLAND | 18 |
| 11 | POLAND | 21 |
| 12 | POLAND | 22 |
| 13 | POLAND | 25 |
| 14 | POLAND | 26 |
| 15 | POLAND | 29 |
| 16 | POLAND | 30 |
| 17 | POLAND | 33 |
| 18 | POLAND | 34 |
| 19 | POLAND | 37 |
| 20 | POLAND | 38 |
| 21 | POLAND | 39 |
| 22 | POLAND | 40 |
| 23 | POLAND | 41 |
| 24 | POLAND | 42 |
| 25 | POLAND | 45 |
| 26 | POLAND | 46 |
| 27 | POLAND | 49 |
| 28 | Marie Rajnošková | 23 |
| 29 | Matouš Rajnošek | 24 |
| 30 | Sylva Geffroy | 28 |
| 31 | Tomas Zdrahal sen. | 73 |
| 32 | Ivana Vavrečková | 77 |
| 33 | Hana Pavlíková | 78 |
| 34 | Alena Hrouzkova | 19 |
| 35 | Lenka Vlčková | 20 |
| 36 | Jaroslav Havlík | 63 |
| 37 | Přemek Škoda | 11 |
| 38 | Roman Vlček | 15 |
| 39 | Lenka Vlčková | 16 |
| 40 | Jan Mikulecký | 63 |
| 41 | Zuzana Šumberová | 12 |
| 42 | Michal Paulus | 65 |
| 43 | Dagmar Paulusová | 66 |
| 44 | Samuel Polónyi | 69 |
| 45 | Darina Polónyiová | 70 |
| 46 | Ema Juhasová | 67 |
| 47 | Viola Juhasová | 68 |
| 48 | Peter Juhas | 74 |
| 49 | Kristina Gajdová | 71 |
| 50 | Petr Gajda | 72 |
| 51 | Věroslava Kupcová | 75 |
| 52 | Jiří Mrázek | 47 |
| 53 | Václav Mrázek | 48 |
| 54 | Barbora Mrázková | 51 |
| 55 | Ivana Mrázková | 52 |
| 56 | Aleš Procházka | 56 |
| 57 | Tomáš Dočkal | 53 |
| 58 | Jolana Dočkalova | 54 |
| 59 | Žaneta Dočkalova | 55 |
| 60 | Alena Brabencová | 5 |
| 61 | Marie Kolaříková | 6 |
| 62 | Ivana Volencová | 83 |
| 63 | Tomáš Babický | 31 |
| 64 | Iva Heinlová | 32 |
| 65 | Marcela Šrůtová | 1 |
| 66 | Eliška Voráčková | 2 |
| 67 | Milada Zmekova | 36 |
| 68 | Blanka Říchova | 35 |
| 69 | Petra Veruňáková | 59 |
| 70 | Žofie Veruňáková | 60 |
| 71 | Radka Miturová | 43 |
| 72 | Lucka Fišáková | 44 |
| 73 | Radka Blank | 79 |
| 74 | Michal Rytíř | 80 |
| 75 | Noah Blank | 81 |
| 76 | Terezie Štachová | 82 |
| 77 | Martina Kujanova | 7 |
| 78 | Pavlina Petyrkova | 8 |
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 |

