-
Rakousko – Ramsau 2026
Seznam
Ramsau 1. termín 24.1. – 28.1.2026
| # | Jméno | ID |
| 1 | Věra Jiroušková | 261101 |
| 2 | Aleš Jirouš | 261102 |
| 3 | Tomas Zdrahal | 261103 |
| 4 | Tomas Zdrahal | 261104 |
| 5 | Tomas Zdrahal | 261105 |
| 6 | Tomas Zdrahal | 261106 |
| 7 | Tomas Zdrahal | 261107 |
| 8 | Tomas Zdrahal | 261108 |
| 9 | Tomas Zdrahal | 261109 |
| 10 | Tomas Zdrahal | 261110 |
| 11 | Pavel Janda | 261111 |
| 12 | Ivana Šlahařová | 261112 |
| 13 | Pavel Ludvík | 261113 |
| 14 | Eva Ludvíková | 261114 |
| 15 | Dominika Ludvíková | 261115 |
| 16 | Jan Vojtěch | 261116 |
| 17 | Radek Suchánek | 261117 |
| 18 | Břetislav Suchánek | 261118 |
| 19 | | |
Ramsau 2. 28.1. – 1. února 2026
| # | Jméno | ID |
| 1 | Vlastimil Uchytil | 261201 |
| 2 | Ludmila Sedláčková | 261202 |
| 3 | Vladimír Soldán | 261203 |
| 4 | Ivana Kašparová | 261204 |
| 5 | Matej Bosak | 261205 |
| 6 | Denisa Kawulokova | 261206 |
| 7 | Zbyšek Kawulok | 261207 |
| 8 | Stanislav Szotkowski | 261208 |
| 9 | Zdeněk Jakobi | 261209 |
| 10 | Ladislav Lužný | 261210 |
| 11 | Jiří Mayer | 261211 |
| 12 | Ludvik Zeman | 261212 |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |