| Č. | ID | Jméno | Kategorie | SI čip |
| 1. | 102 | Savičová Irena | ||
| 2. | 103 | Štěrba Marek | ||
| 3. | 104 | Lisá Monika | ||
| 4. | 105 | Hájek Jiří | ||
| 5. | 106 | Oncirk Jan | ||
| 6. | 107 | Urbánková Kateřina | ||
| 7. | 108 | Uhlík Marek | ||
| 8. | 109 | Albert František | ||
| 9. | 110 | Albertová Jana | ||
| 10. | 111 | Kamírová Gábina | ||
| 11. | 112 | Karpíšková Kateřina | ||
| 12. | 113 | Kudrnovská Jana | ||
| 13. | 114 | Netuka Vojtěch | ||
| 14. | 115 | Nováková Svatka | ||
| 15. | 116 | Jirásek Jaroslav | ||
| 16. | 117 | Porubský Julius | ||
| 17. | 118 | Porubská Andrea | ||
| 18. | 119 | Sklenář Miroslav | ||
| 19. | 120 | Sklenářová | ||
| 20. | 127 | Vydra Ivan | ||
| 21. | 128 | Straková Eva | ||
| 22. | 129 | Mikulecký Jan | ||
| 23. | 130 | Havlík Jaroslav | ||
| 24. | 131 | Vyškovský Ivan | ||
| 25. | 132 | Majerová Dagmar | ||
| 26. | 133 | Rosecká Alena | ||
| 27. | 134 | Zdráhal Tomáš | ||
| 28. | 135 | Zdráhalová Kristýna | ||
| 29. | 136 | Zdráhalová Dáša | ||
| 30. | 137 | Šimon Petr | ||
| 31. | 138 | Krejčí Jaroslav | ||
| 32. | 139 | Halířová Eva | ||
| 33. | 140 | Bílý Petr | ||
| 34. | 141 | Bílý Jakub | ||
| 35. | 142 | De Oliveira Pavla | ||
| 36. | 143 | De Oliveira Juan Josivan | ||
| 37. | 146 | Jirásek Jaroslav ml. | ||
| 38. | 147 | Jirásková Michaela | ||
| 39. | 148 | Čermák Jan | ||
| 40. | 149 | Bímová Jana | ||
| 41. | 150 | Bím Marek | ||
| 42. | 149 | Přinda Olda | ||
| 43. | 150 | Přindová Marcela | ||
| 44. | 149 | Siatková Silvie | ||
| 45. | 150 | Tloušťová Eva |

