• Estonsko – WMOC Tallinn 2016

HANÁ Orienteering

Seznam

 ID KAT Příjmění a jméno
1 101 W65 Úlehlová Ivana
2 102 M75 Úlehla Zdeněk
3 103 W60 Rosecká Alena
4 104 M65 Koč Zdeněk
5 105 W55 Kuchařová Ada
6 106 W55 Gabrielová Šárka
7 107 M65 Stehno Pavel
8 108 W65 Stehnová Hana
9 140 W45 Fajkusová Jitka
10 110 M60 Zdrahal Tomas
11 111 W55 Mrázková Ivana
12 112 M65 Procházka Aleš
13 113. W60 Štáblová Jitka
14 114 W60 Eremiášová Jana
15 115 M60 Přeček Zdeněk
16 116 W60 Zavadilová Naďa
17 117 M45 Chupek Jozef
18 118 W40 Chupeková Silvia
19 119 M65 Buriánek Jaromír
20 120 W65 Kupcová Věroslava
21 121 M70 Koč Břetislav
22 141 M40 Silnoušek Jiří
23 144 Beneš Karel
24 124 W45 Poštulková Zuzana
25 125 M45 Poštulka Karel
26 128 M80 Láznička Alois
27 129 M65 Peška Antonín
28 130 M55 Petr Václav
29 140 M55 Albert František
30 141 M40 Silnoušek Jiří
31 131 W55 Tamara Denysenko
32 132 M55 Višna Milan
33 133 M60 Chromčák František
34 134 Chromčáková Ivana
35 135 W35 Janderová Markéta
36 136 M40 Jandera Tomáš
37 137 W14 Janderová Barbora
38 138 M10 Jandera Kryštof
39 140 W40 Fajkusová Jitka
40 142 Sochor Tomáš
41 143 Sochorová Hanka
42 153 Oskalenko Oksana
43 145 Jakobi Zdeněk
44 146  M45 Smolka Martin
45 147  W14 Smolková Sabina
46 148  Open Smolková Dagmar
47 154  M50 Chmelař Mirek
48 155 Chmelařová Blanka
49 156  M65 Jirásek Jaroslav
48 157  W70 Zmeková Milada